Descubriendo el Sea Ray 440 Aft Cabin: Un Barco de Lujo con Estilo

Los amantes del mar y la navegación encontrarán en el Sea Ray 440 Aft Cabin una embarcación que combina elegancia, confort y rendimiento en un solo paquete. Con una historia de prestigio y una reputación bien ganada en el mundo náutico, este barco es una joya que ofrece un viaje inolvidable en alta mar. Desde su diseño hasta sus características técnicas, el Sea Ray 440 Aft Cabin es una obra maestra de la ingeniería naval que no deja nada al azar.
Diseño y Elegancia
El Sea Ray 440 Aft Cabin destaca por su diseño elegante y sofisticado. Con una eslora de 13.26 metros y una manga de 4.24 metros, este barco ofrece un amplio espacio tanto en cubierta como en el interior. Su casco de fibra de vidrio garantiza resistencia y durabilidad, mientras que su acabado en fibra de vidrio pulido le otorga un aspecto impecable y brillante.
El diseño interior del Sea Ray 440 Aft Cabin es igualmente impresionante. Con dos camarotes y dos baños, este barco ofrece comodidad y privacidad para sus ocupantes. El salón principal cuenta con una variedad de comodidades, como un sistema de aspiración central, microondas Panasonic, y amplio espacio de almacenamiento en cajones.
Rendimiento y Potencia
El Sea Ray 440 Aft Cabin está equipado con un par de motores MerCruiser de la serie 7.4L que ofrecen una potencia impresionante de 224 kW (300 hp) cada uno. Con un sistema de transmisión en V, estos motores proporcionan un rendimiento suave y eficiente en todo tipo de condiciones marítimas. Además, el Sea Ray 440 Aft Cabin cuenta con un tanque de gasolina de 1514 litros (400 galones), lo que le permite disfrutar de largas travesías sin tener que preocuparse por repostar.
Características Destacadas
Además de su potencia y elegancia, el Sea Ray 440 Aft Cabin viene equipado con una amplia gama de características que hacen que la navegación sea aún más placentera. Desde un sistema de luces de cortesía hasta un medidor de horas de funcionamiento, este barco está diseñado para satisfacer las necesidades de los navegantes más exigentes. Otras características destacadas incluyen un sistema de iluminación de atraque, una brújula de timón, y un radio VHF sumergible Uniden Solara DSC.
Especificaciones Técnicas
Hardware de Cubierta | Bow pulpit |
---|---|
Especificaciones Detalladas | |
Berth (Mono/Simple) | 4 |
Tanque de Agua Potable | 492 L / (130 galones) |
Tamaño del Tanque de Gas | 1514 L / (400 galones) |
Número de Baños (Embarcación) | 2 |
Número de Camarotes | 2 |
Dimensiones y Peso | |
BC (Altura del Puente) | 4.65 metros / (15 pies y 3 pulgadas) |
Ancho de la Manga | 4.24 metros / (13 pies y 11 pulgadas) |
Calado Máximo del Barco | 0.97 metros / (3 pies y 2 pulgadas) |
Peso en Seco (Vacio) | 10433 kg / (23000 libras) |
LOA (Longitud Total) | 13.26 metros / (43 pies y 6 pulgadas) |
Información Electrónica y Eléctrica | |
Medidor de Horas | Sí |
Luces de Atraque | Sí |
Luces de Cortesía | Sí |
Brújula de Timón | Sí |
Motor y Especificaciones de Potencia | |
Transmisión del Motor | Transmisión en V |
Potencia del Motor | 224 kW / (300 hp) |
Ubicación del Motor | Interior |
Serie del Motor | 7.4L |
Fabricante del Motor | MerCruiser |
Repuestos y Accesorios | Repuestos para Sea Ray 440 Aft Cabin |
Datos Generales sobre Sea Ray 440 Aft Cabin | |
Tipo de Barco | Motor |
Marca | Sea Ray |
Categoría | Aft Cabin |
Condición (Nuevo/Usado) | Usado |
País | Madisonville, Louisiana |
Combustible (Gas/Diésel) | Gasolina |
Material del Casco Utilizado | Fibra de Vidrio |
Longitud | 13.41 metros / (44 pies) |
Modelo | 440 Aft Cabin |
Precio de Venta | 69.900 (USD) |
Año de Producción | 1989 |
Especificaciones Interiores | |
Puerta de Privacidad | Sí |
Microondas Panasonic | Sí |
Almacenamiento en Cajones | Sí |
Sistema de Aspiración Central | Sí |
Otros Equipos | |
Plataformas Extraíbles | Sí |
Sopladores de Sentina Eléctricos | Sí |
Armarios con Forro de Cedro | Sí |
Porta Defensas de Proa | Sí |
Bombas de Sentina Automáticas | Sí |
Lavadora/Secadora | Sí |
Armario con Forro de Cedro y Vestidor | Sí |
Vanidad con Lavabo y Espejo de Medicina | Sí |
Almacenamiento en Vanidad | Sí |
Radio VHF Sumergible Uniden Solara DSC | Sí |
Dos Mesitas de Noche Incorporadas | Sí |
Escalera de Popa | Sí |
Escotilla de Cubierta Translúcida con Mosquitera y Cubierta | Sí |
Toallero | Sí |
Motores T-MerCruiser 7.4L | Sí |
Buscador de Profundidad Raymarine ST40 | Sí |
Ducha de Cabina | Sí |
Cubierta de Parabrisas Inferior con Cierre | Sí |
Ventana Deslizante de Popa | Sí |
Combinación de Ducha/Bañera | Sí |
Faro de Búsqueda | Sí |
Volante de Acero Inoxidable | Sí |
Refrigerador/Congelador | Sí |
Plotter de Cartas Raytheon Raychart RC620 | Sí |
Radar de Escaneo Raster Raytheon R21 | Sí |
Cama de Matrimonio | Sí |
Sillas de Pedestal de Pasajero Ajustables Portaestribor y Babor | Sí |
Compartimentos de Almacenamiento en Sobrecabeza y Encimera | Sí |
Luces de Navegación | Sí |
Revistero | Sí |
Puerta de Popa Cerrable | Sí |
Almacenamiento para Licores | Sí |
Alarma y Bomba de Sentina de Agua Alta | Sí |
Almacenamiento en Borda | Sí |
Racks de Almacenamiento de Cristalería y Vajilla | Sí |
Cajones de Almacenamiento en la Cocina | Sí |
Espejo de Cuerpo Entero | Sí |
Barandilla de Seguridad en la Cubierta de Proa | Sí |
Alarmas de Motor: Agua y Aceite | Sí |
Cama Doble | Sí |
Cafetera | Sí |
Radio CD AM/FM Clarion | Sí |
Armario con Forro de Cedro y Perchero | Sí |
Silla de Pedestal Ajustable del Capitán | Sí |
Vanidad Incorporada con Espejo y Taburete | Sí |
Almacenamiento en Puente | Sí |
Estación de Control del Puente | Sí |
Toldo Bimini con Cierre Completo con Cremallera | Sí |
Luces de Sentina | Sí |
Muebles Desmontables en Cubierta de Popa | Sí |
Hardtop en Cubierta de Popa | Sí |
Acceso al Baño | Sí |
Abundantes Cajones y Gabinetes de Almacenamiento | Sí |
Alimentación de Muelle de 50 amperios/220 voltios con Convertidor | Sí |
Placa de Cocción Eléctrica de 3 Quemadores con Tabla de Cortar | Sí |
Sea Ray 440 Aft Cabin - Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Amplio camarote principal con baño privado | Alto consumo de combustible |
Gran capacidad de almacenamiento | Costo de mantenimiento elevado |
Zonas de estar espaciosas y cómodas | Limitada velocidad máxima |
Opiniones de los propietarios de Sea Ray 440 Aft Cabin
Nombre | Reseña |
---|---|
María | El Sea Ray 440 Aft Cabin es un barco impresionante. Tiene un diseño elegante y cómodo, perfecto para largas travesías en el mar. La cabina trasera es espaciosa y la cocina está bien equipada. Definitivamente una excelente opción para disfrutar del agua. |
Carlos | ¡Increíble experiencia a bordo del Sea Ray 440 Aft Cabin! La calidad de construcción y los acabados son de primera. La capacidad de velocidad y maniobrabilidad hacen que sea un placer navegar en este barco. Sin duda, lo recomendaría a cualquier amante del mar. |
Laura | El Sea Ray 440 Aft Cabin es simplemente espectacular. La comodidad y el lujo se combinan a la perfección en este barco. La distribución de los espacios es excelente y la atención al detalle es impresionante. ¡Una verdadera joya para los amantes de la navegación! |
Javier | He tenido la oportunidad de navegar en el Sea Ray 440 Aft Cabin y debo decir que me quedé impresionado. La potencia de sus motores, la estabilidad en el agua y el diseño interior hacen que sea una experiencia única. Sin duda, un barco de alta gama que vale la pena tener. |
Ana | El Sea Ray 440 Aft Cabin es un barco excepcional. Su diseño aerodinámico y elegante lo hacen destacar en el agua. La cabina trasera es amplia y cómoda, ideal para relajarse y disfrutar de las vistas. Definitivamente, una excelente elección para los amantes de la navegación de lujo. |