Explorando el Baja Force 265: Un Barco Cuddy Cabin de Potencia

Sumérgete en el mundo del Baja Force 265, un emocionante barco de potencia que ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y comodidad. Desde su diseño elegante hasta sus características de vanguardia, este barco es una verdadera joya en el agua. Descubre todo lo que necesitas saber sobre el Baja Force 265 en esta completa reseña.
Diseño y Estilo
El Baja Force 265 presenta un diseño aerodinámico y moderno que llama la atención en cualquier puerto deportivo. Con una longitud total de 7.92 metros y un ancho de viga de 2.44 metros, este barco ofrece un equilibrio perfecto entre estabilidad y maniobrabilidad. Su casco de fibra de vidrio garantiza durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.
Rendimiento Sobresaliente
Equipado con un potente motor Mercruiser de 454 Magnum que ofrece 650 caballos de fuerza, el Baja Force 265 es capaz de alcanzar velocidades impresionantes en el agua. Con trim tabs y controles de trim tab para un ajuste preciso, este barco ofrece un rendimiento excepcional en cualquier condición.
Características Destacadas
El Baja Force 265 está repleto de características que hacen que cada viaje sea una experiencia inolvidable. Desde el sistema de música de alta calidad con subwoofer y control remoto inalámbrico hasta la cabina espaciosa con V berth y porta-potty, este barco ofrece todo lo que necesitas para disfrutar al máximo en el agua.
Otros Detalles Relevantes
Además de su impresionante rendimiento y características de lujo, el Baja Force 265 también cuenta con una variedad de equipos de seguridad, como pasamanos, extintor de incendios y líneas de muelle, para garantizar la tranquilidad de todos a bordo. Con una capacidad para 4 personas y una cabina acogedora, este barco es ideal para escapadas de fin de semana o salidas de pesca.
Especificaciones Técnicas del Baja Force 265
Detalles de Cubierta | Parabrisas | Asientos en popa | Volante de dirección (timón) | Defensas | Baño portátil | Cubierta completa | Cubierta completa | Cojines | Asientos en la cabina | Sillas y asientos | Silla del capitán | Cubierta del barco | Bimini | Porta-vasos | Asiento de banco | Ancla | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones Detalladas | Berth (Mono/Simple): 2 | Diseñador del Barco: Desconocido | Tanque de Agua Potable: 75.71 L / 20.00 galones | Tamaño del Tanque de Gas: 208 L / 55 galones | Número de Asientos: 4 | Número de Cabinas: 1 | ||||||||||||||||||
Dimensiones y Peso | Ancho de Viga: 2.44 m / 8.00 pies | Peso en Seco (Vacío): 2109 Kg / 4650 libras | Eslora Total: 7.92 m / 26.00 pies | Piezas y Accesorios: Piezas Baja Force 265 | ||||||||||||||||||||
Información Electrónica y Eléctrica | Control remoto inalámbrico de estéreo | Voltímetro | Tacómetro | Subwoofer | Velocímetro | Cables de alimentación en tierra | Alimentación en tierra | Control remoto de estéreo | Termómetro de aceite | Manómetro de aceite | Jack de Mp3 | Receptor marino y reproductor de CD | Sistema de bocina | Indicadores | Medidor de combustible | Compartimiento del motor eléctrico | Luces de cortesía | Dirección de brújula | Iluminación de la cabina | Bluetooth | Interruptor de batería | Baterías | Interruptores de accesorios | Salidas de CC de 12 V |
Motor y Especificaciones Mecánicas | Tanques de agua | Bomba de agua | Trim tabs | Controles de trim tab | Indicador de trim | Acelerador/cambio | Dirección | Tipo de Arranque | Servicio del Motor | Ubicación del Motor | Compartimiento del Motor | Alarmas de Motor | Carburado | Pintura de Fondo | Bomba de Achique | 650.0 hp | ||||||||
Motor y Potencia | Horas del Motor: 126 | Ubicación del Motor: Dentro/Fuera de Borda | Serie del Motor: 454 Magnum | Fabricante del Motor: Mercruiser | ||||||||||||||||||||
Datos Generales sobre el Baja Force 265 | Tipo de Barco: Potencia | Marca: Baja | Categoría: Cuddy Cabin | Condición (Nuevo/Usado): Pre-Owned (Usado) | País: Jacksonville, Florida | Combustible (Gas/Diesel): Gasolina | Material del Casco Utilizado: Fibra de Vidrio | Longitud: 7.92 m / 26.00 pies | Modelo: Force 265 | Precio de Venta: 11.499 (USD) | Estado del IVA: Impuesto No Aplicable | Año de Producción: 1987 | ||||||||||||
Especificaciones Interiores | V litera | Fregadero | Agua a presión | Porta-potty | Ojos de buey | Cargador de batería marina | Portavasos | Gabinetes | Iluminación de la cabina | Puerta de la cabina | Cabina | Camastro | ||||||||||||
Otros Equipamientos | Escalera de popa | Altavoces | Sistema de sonido | Luces de navegación | Chalecos salvavidas | Filtros de combustible | Radio FM | Kit de bengalas | Defensas | Escalera de embarque | ||||||||||||||
Características de Seguridad | Rieles de agarre | Extintor de incendios | Líneas de muelle |
Baja Force 265 - Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Amplio espacio de almacenamiento | Costo inicial alto |
Excelente rendimiento en aguas profundas | Consumo de combustible elevado |
Diseño moderno y atractivo | Limitado en aguas poco profundas |
Opiniones de los propietarios de Baja Force 265
Nombre | Reseña |
---|---|
María | Increíble experiencia a bordo del Baja Force 265. El barco es espacioso y cómodo, perfecto para pasar un día en alta mar. Lo recomiendo totalmente. |
Juan | El Baja Force 265 es un barco impresionante. Su diseño moderno y su potente motor hacen que la navegación sea suave y emocionante. ¡Una experiencia inolvidable! |
Laura | Estuve de vacaciones en el Baja Force 265 y fue increíble. La tripulación fue muy amable y profesional, y el barco estaba impecable. Sin duda volvería a navegar en él. |
Carlos | El Baja Force 265 es el barco perfecto para una escapada de fin de semana. Sus comodidades y prestaciones lo hacen ideal para disfrutar del mar en compañía de amigos o familia. |
Ana | Increíble día a bordo del Baja Force 265. El barco es elegante y confortable, y la tripulación se encargó de que nuestra experiencia fuera inolvidable. Sin duda, una gran elección. |