Descubra el Ocean 42 Super Sport: Un Barco de Lujo para los Amantes del Mar

Si eres un apasionado de la navegación y disfrutas de la vida en el mar, el Ocean 42 Super Sport es el barco perfecto para ti. Con un diseño elegante, un rendimiento excepcional y una amplia gama de características impresionantes, este barco de lujo es una verdadera joya en el mundo de la navegación.
Diseño Excepcional
El Ocean 42 Super Sport cuenta con un diseño moderno y aerodinámico que no pasa desapercibido en el agua. Con un casco de fibra de vidrio de alta calidad y una eslora de 12.8 metros (42 pies), este barco ofrece una navegación suave y estable incluso en aguas agitadas. Su cubierta espaciosa y bien distribuida está equipada con todo lo que necesitas para disfrutar de un día perfecto en el mar.
Rendimiento Impresionante
Equipado con un potente motor Caterpillar de 850 caballos de fuerza, el Ocean 42 Super Sport ofrece un rendimiento excepcional en el agua. Con una velocidad máxima de crucero y una capacidad de combustible de 1,764 litros (466 galones), este barco es perfecto para largas travesías marítimas y emocionantes aventuras en alta mar.
Características Destacadas
El Ocean 42 Super Sport está repleto de características impresionantes que hacen que cada viaje en este barco sea una experiencia inolvidable. Desde el sistema de agua potable presurizada hasta el sistema de calefacción de agua, pasando por la nevera marina y el microondas, este barco cuenta con todo lo necesario para disfrutar de la vida en el mar con comodidad y estilo.
Además, el Ocean 42 Super Sport está equipado con una amplia gama de equipos de seguridad, como pasamanos y espejos, para garantizar la tranquilidad de los pasajeros en todo momento. Con todas estas características y más, este barco es la elección perfecta para los amantes del mar que buscan lo mejor en cuanto a lujo, rendimiento y comodidad.
Especificaciones Técnicas
Deck Hardware | Winche | Puerta de popa | Centro de aparejos | Volante de dirección (timón) | Almacenamiento de cañas | Portacañas | Limpieza de agua cruda | Asiento de pasajero | Desplegables | Isinglass | Techo duro | Caja de guantes | Lavado de agua dulce | Cubiertas - asiento | Asientos en la bañera | Conexión de agua de la ciudad | Silla del capitán | Barandilla de proa | Púlpito de proa | Portavasos | Asiento banco | Pozo de carnada | Cadena de ancla | Compartimento del ancla | Ancla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones Detalladas | 4 | 379 L / (100 gal) | 1764 L / (466 gal) | 2 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones y Peso | 4.67 metros / (15 pies y 4 pulgadas) | 4.57 metros / (15.00 pies) | 16087 kg / (35466 lb) | 12.8 metros / (42 pies) | |||||||||||||||||||||
Información Electrónica y Eléctrica | Calentador de agua | Radio VHF | Estéreo | Velocímetro | Corriente de tierra | Sistema de bocina | Panel de fusibles | Indicador de combustible | Compás de dirección | Panel de interruptores | Cargador de batería | Interruptor de batería | Sistema de piloto automático | Panel eléctrico de CA | Salidas de CA 110v | ||||||||||
Especificaciones del Motor y Mecánicas | Tanques de retención | Bomba de achique | Soplador de sentina | 850.0 hp | |||||||||||||||||||||
Especificaciones del Motor y Potencia | 1995 | 1940 | Borda | 3208T | Caterpillar | Piezas y Accesorios | |||||||||||||||||||
Datos Generales sobre el Ocean 42 Super Sport | Potencia | Ocean | Yate a Motor | Usado | Stuart, Florida | Diesel | Fibra de vidrio | 12.8 metros / (42 pies) | 42 Super Sport | 160.000 (USD) | Impuestos no aplicables | 1995 | |||||||||||||
Especificaciones Interiores | Camarote - litera central | Camarote - proa | Fregadero - cocina | Ducha | Salón | Sistema de agua a presión | Microondas | Nevera marina | Fabricante de hielo - separado | Cabeza | Armario ropero | Congelador | Comedor | Sistema de aspiración central | Moqueta desmontable | Moqueta - cabina | Armarios | Iluminación de cabina | |||||||
Otros Equipamientos | Pintura de fondo antivegetativa | Antena VHF | Cable de corriente de tierra | Cúpula de radar | Luces de navegación | GPS / sonda / plotter | |||||||||||||||||||
Características de Seguridad | Rieles de agarre | Espejo |
Ocean 42 Super Sport - Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Gran capacidad de almacenamiento | Costo de mantenimiento alto |
Excelente rendimiento en alta mar | Consumo de combustible elevado |
Amplio espacio para el entretenimiento | Limitado espacio para dormir |
Equipado con tecnología avanzada | Alto precio de compra |
Opiniones de los propietarios de Ocean 42 Super Sport
Nombre | Reseña |
---|---|
Marina | ¡Increíble experiencia a bordo del Ocean 42 Super Sport! El diseño y la comodidad de este barco son excepcionales. Definitivamente lo recomendaría a cualquier amante del mar. |
Carlos | El Ocean 42 Super Sport es un barco impresionante en todos los aspectos. Su rendimiento en el agua es excepcional y la atención al detalle en su interior es asombrosa. ¡Una experiencia inolvidable! |
Isabel | ¡Me encantó navegar en el Ocean 42 Super Sport! Su diseño moderno y elegante hacen que sea un placer pasar tiempo a bordo. Definitivamente una opción de lujo para disfrutar del mar. |
Luis | El Ocean 42 Super Sport es un barco de alto rendimiento con un diseño impresionante. Su velocidad y maniobrabilidad lo hacen perfecto para aquellos que buscan emociones fuertes en el agua. ¡Una experiencia única! |
Ana | ¡Qué maravilla de barco es el Ocean 42 Super Sport! Su diseño espacioso y cómodo lo hacen perfecto para largas travesías en el mar. Sin duda, una excelente opción para los amantes de la navegación. |