Explorando el Hatteras CPMY: Una Joya en el Mar

El Hatteras CPMY es un barco de lujo que ha cautivado a los amantes del mar con su diseño elegante, su rendimiento excepcional y sus características de primera clase. Diseñado por Hargrave y fabricado por Hatteras en 1989, este yate de motor se destaca por su estilo clásico y su artesanía impecable. Con una eslora total de 20.47 metros (67 pies y 2 pulgadas), el Hatteras CPMY es una embarcación impresionante que ofrece comodidad y estilo en alta mar.
Diseño Excepcional
El Hatteras CPMY presenta un casco de tipo V modificado que garantiza un rendimiento suave y estable en todo tipo de condiciones marítimas. Con una manga de 5.54 metros (18 pies y 2 pulgadas) y un calado máximo de 1.60 metros (5 pies y 3 pulgadas), este yate ofrece una excelente maniobrabilidad y eficiencia en el agua. El peso en seco del barco es de 43,091 kilogramos (95,000 libras), lo que asegura una navegación segura y confortable para todos a bordo.
Rendimiento Impresionante
El Hatteras CPMY está equipado con un motor Detroit Diesel de 574 kilovatios (770 caballos de fuerza) que ofrece un rendimiento excepcional en el agua. Con un sistema de propulsión directa y una hélice de cuatro palas de bronce, este yate puede alcanzar una velocidad máxima de 19 nudos a 2200 RPM y una velocidad de crucero recomendada de 17 nudos a 1900 RPM. Con un alcance máximo de 1200 millas náuticas, el Hatteras CPMY es el compañero perfecto para largas travesías marítimas.
Características de Lujo
El Hatteras CPMY está equipado con una amplia gama de características de lujo que garantizan una experiencia inolvidable en el agua. Desde un sistema de entretenimiento de última generación hasta un sistema de navegación completo, este yate ofrece todo lo que se necesita para disfrutar del mar con estilo y comodidad. Con una capacidad para dos camarotes y tres baños, el Hatteras CPMY es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la vida en alta mar.
Especificaciones Técnicas
Deck Hardware | Fibra de vidrio | 200 pies de cadena |
---|---|---|
Especificaciones Detalladas | ||
Berth (Mono/Single) | 2 | |
Boat Designer | Hargrave | |
Tanque de Agua Potable | 1 x 372 gal (Otros) | |
Tamaño del Tanque de Gas | 1 x 1171 gal (Otros) | |
Tipo y Diseño del Casco | V modificado | |
Fabricante | Hatteras | |
Número de Cabezales (Embarcación) | 3 | |
Número de Cabinas | 2 | |
Tanque de Agua Residual | 1 x 210 gal (Otros) | |
Dimensiones y Peso | ||
Peso del Sistema de Lastre | 454 Kg / (1000 lb) | |
Ancho de la Manga | 5.54 Metros / (18 pies y 2 pulgadas) | |
Calado Máximo del Barco | 1.60 Metros / (5 pies y 3 pulgadas) | |
Peso en Seco (Vacío) | 43,091 Kg / (95,000 lb) | |
Eslora Total (Longitud Total) | 20.47 Metros / (67 pies y 2 pulgadas) | |
Información Electrónica y Eléctrica | ||
Reproductor de DVD marino resistente al agua | ||
Radio VHF | ||
Sistema de TV y entretenimiento | ||
Toma de corriente de tierra | ||
Receptor de radio y estéreo | ||
Sistemas de altavoces marinos | ||
Sistema de radar marino | ||
GPS marino | ||
Generador marino | ||
Cargador inversor | ||
Instrumento de sonda de profundidad | ||
Compás de dirección | ||
Sistema de trazado de cartas | ||
Sistema de piloto automático | ||
TV de pantalla plana de 52 pulgadas | ||
TV de pantalla plana de 40 pulgadas | ||
TV de pantalla plana de 30 pulgadas en camarotes | ||
Características Exteriores | ||
Escalera de baño | ||
Mesa de barco marino | ||
Ducha de cubierta | ||
Davits | ||
Cojines de cabina | ||
Toldo de cubierta y cerramiento | ||
Toldo Bimini | ||
Datos Generales sobre Hatteras CPMY | ||
Tipo de Barco | Motor | |
Marca | Hatteras | |
Categoría | Yate a Motor | |
Condición (Nuevo/Usado) | Pre-Owned (Usado) | |
País | Fort Myers, Florida | |
Propiedad Fraccional | 1 | |
Combustible (Gasóleo/Diésel) | Diésel | |
Material del Casco Utilizado | Fibra de Vidrio | |
Longitud | 20.42 m / (67 ft) | |
Modelo | CPMY | |
Precio de Venta | 425.000 (USD) | |
Estado de IVA | Todos los impuestos pagados | |
Año de Producción | 1989 | |
Especificaciones Interiores | ||
Calentador de Agua | ||
Lavadora | ||
Horno y Encimera | ||
Refrigerador Marino | ||
Cargador de Batería Marino | ||
Sistema de Calefacción | ||
Cabeza de Inodoro Eléctrico | ||
Lavavajillas | ||
Horno de Microondas Combinado | ||
Hélice de Proa | ||
Bomba de Achique Automática | ||
Aire Acondicionado | ||
Compresor de Aire | ||
Otros Equipos | ||
Molinete eléctrico de Galley Maid | ||
Agua Dulce: 372 galones | ||
Desplazamiento: 95,000 | ||
Generador Caterpillar - c2.2 de 20kw | ||
Agua Negra/Gris - 210 galones |
Hatteras CPMY - Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Gran capacidad de almacenamiento | Costoso de mantener |
Amplio espacio interior | Consumo de combustible alto |
Estabilidad en alta mar | Limitado en maniobrabilidad en puertos |
Opiniones de los propietarios de Hatteras CPMY
Nombre | Reseña |
---|---|
María | Increíble experiencia a bordo del Hatteras CPMY. El personal fue muy atento y amable, la comida deliciosa y las instalaciones impecables. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque una escapada de lujo. |
Carlos | El Hatteras CPMY superó todas mis expectativas. El diseño del barco es impresionante y las comodidades a bordo son de primera clase. Sin duda una experiencia inolvidable. |
Laura | Me encantó mi viaje en el Hatteras CPMY. La tripulación fue muy profesional y servicial, siempre atenta a nuestras necesidades. Las vistas desde la cubierta eran espectaculares. Definitivamente volvería a navegar en este barco. |
Javier | El Hatteras CPMY es el barco perfecto para una escapada de lujo. Las habitaciones son amplias y cómodas, la comida es exquisita y la atención al detalle es impresionante. Recomiendo esta experiencia a cualquiera que busque un viaje inolvidable. |
Sofía | El Hatteras CPMY es simplemente espectacular. Desde el momento en que subí a bordo, me sentí como en un hotel de 5 estrellas flotante. La tripulación se aseguró de que cada detalle estuviera perfecto y la experiencia en general fue increíble. Sin duda volvería a viajar en este barco. |