Powerquest 280 Silencer: Un Barco de Alto Rendimiento

Los amantes de la navegación y la velocidad encontrarán en el Powerquest 280 Silencer un barco que cumple con todas sus expectativas. Con un diseño elegante y un rendimiento excepcional, este barco de alta gama es perfecto para aquellos que buscan emociones fuertes en el agua.
Diseño
El Powerquest 280 Silencer cuenta con un diseño aerodinámico que no solo le otorga una apariencia impresionante, sino que también mejora su rendimiento en el agua. Con una eslora de 8.53 metros y un peso en seco de 2177 kg, este barco es ágil y rápido, perfecto para quienes disfrutan de la velocidad.
Rendimiento
Equipado con un motor Mercruiser de 375 hp, el Powerquest 280 Silencer es capaz de alcanzar velocidades impresionantes en el agua. Con un sistema de trim tabs y controles de inclinación y giro, este barco ofrece un manejo preciso y una experiencia de navegación emocionante.
Características
El Powerquest 280 Silencer viene equipado con una amplia variedad de características que mejoran la comodidad y la seguridad a bordo. Desde asientos cómodos en la cabina hasta una plataforma de natación y una escalera, este barco tiene todo lo necesario para disfrutar de un día en el agua con estilo.
Otros Detalles Relevantes
Además de su rendimiento excepcional y su diseño elegante, el Powerquest 280 Silencer también ofrece una serie de especificaciones técnicas y características adicionales que lo convierten en una opción atractiva para los amantes de la navegación deportiva. Con un precio de venta de 45.400 dólares y ubicado en Phoenix, Arizona, este barco es una excelente opción para aquellos que buscan un barco de alto rendimiento a un precio asequible.
Especificaciones Técnicas
Deck Hardware | Asientos en popa | Plataforma de natación | Escalera de natación | Solárium - popa | Volante de dirección (timón) | Ojos de remolque de esquí | Compartimiento para esquís | Rub rails | Asiento de pasajero | Caja de guantes | Cubierta - cabina | Asientos en cabina | Cornamusas - retráctiles | Silla del capitán | Asiento de refuerzo | Portavasos | Asiento de banco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos Detallados | Número de camarotes: 1 | ||||||||||||||||
Dimensiones y Peso | Ancho de viga: 2.59 metros / (8 pies y 6 pulgadas) | Calado máximo del barco: 0.91 metros / (3.00 pies) | Peso en seco (vacío): 2177 kg / (4800 libras) | Eslora (longitud total): 8.53 metros / (27 pies y 12 pulgadas) | |||||||||||||
Información Electrónica y Eléctrica | Voltímetro | Tacómetro | Estéreo | Cuentakilómetros | Número de baterías | Contador de horas | Sistema de bocina | Indicador de nivel de combustible | Interruptor de batería | ||||||||
Especificaciones del Motor y Mecánicas | Flaps de inclinación | Indicador de flaps de inclinación | Controles de flaps de inclinación | Trim y inclinación eléctricos | Duchas de popa | Número de tanques de combustible | Número de cilindros del motor | Inyección de combustible | Bomba de achique | Ventilador de sentina | 375.0 hp | ||||||
Motor y Especificaciones de Potencia | Año de fabricación del motor: 2002 | Horas del motor: 452 | Ubicación del motor: Intraborda/Fueraborda | Serie del motor: 496 MAG | Fabricante del motor: Mercruiser | Repuestos y Accesorios: Piezas de Powerquest 280 Silencer | |||||||||||
Datos Generales sobre Powerquest 280 Silencer | Tipo de barco: Motor | Marca: Powerquest | Categoría: Alto Rendimiento | Condición (Nuevo/Usado): Segunda mano (Usado) | País: Phoenix, Arizona | Combustible (Gas/Diésel): Gasolina | Material del casco utilizado: Fibra de vidrio | Longitud: 8.53 metros / (28.00 pies) | Modelo: 280 Silencer | Precio de venta: 45.400 dólares (USD) | Estado de IVA: Impuesto no aplicable | Año de producción: 2002 | |||||
Especificaciones Interiores | V-cama | Inodoro portátil | Cabina de proa | Moqueta - cabina | Iluminación de cabina | ||||||||||||
Otros Equipos | Brújula | ||||||||||||||||
Características de Seguridad | Homologado para yates | Supresión de incendios Halon | Rieles de agarre | Interruptor de corte del motor |
Powerquest 280 Silencer - Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Gran velocidad y potencia | Consumo elevado de combustible |
Amplio espacio en cubierta | Costo de mantenimiento alto |
Equipamiento de lujo | Maniobrabilidad limitada en espacios reducidos |
Opiniones de los propietarios de Powerquest 280 Silencer
Nombre | Reseña |
---|---|
María123 | Increíble barco, muy cómodo y espacioso. Perfecto para disfrutar de un día en el mar con amigos o familia. |
CarlosBoatlover | El Powerquest 280 Silencer es una obra maestra. Su diseño y rendimiento son excepcionales, lo recomendaría a cualquier amante de la navegación. |
LauraMarina | Estoy impresionada con la calidad de este barco. La atención al detalle en su construcción es evidente y su manejo es suave y ágil. |
PedroCapitán | Como capitán de un barco, puedo decir que el Powerquest 280 Silencer es uno de los mejores que he tenido el placer de navegar. Su potencia y estabilidad son incomparables. |
AnaAventurera | ¡Una experiencia inolvidable! Navegar en el Powerquest 280 Silencer fue emocionante y divertido. Sin duda, un barco que cumple con todas las expectativas. |