Baja 29 Outlaw SST: Un Barco de Alto Rendimiento

Los amantes de la navegación rápida y emocionante seguramente encontrarán en el Baja 29 Outlaw SST un barco que cumple con todas sus expectativas. Con un diseño aerodinámico y potentes motores, este barco de alta performance es ideal para aquellos que buscan emociones fuertes en el agua.
Diseño
El Baja 29 Outlaw SST destaca por su diseño agresivo y deportivo. Con una eslora de 8.84 metros (29 pies) y un ancho de 2.59 metros (8 pies y 6 pulgadas), este barco tiene una apariencia imponente en el agua. Su casco de fibra de vidrio ofrece una excelente resistencia y durabilidad, mientras que su diseño de cubierta incluye una plataforma de natación, una escalera de baño y un solárium en la popa para disfrutar del sol.
Rendimiento
El Baja 29 Outlaw SST está equipado con un potente motor Mercruiser 454 MAG MPI de 770 caballos de fuerza, lo que le permite alcanzar velocidades impresionantes en el agua. Con un tanque de gasolina de 284 litros (75 galones), este barco tiene la autonomía necesaria para largas travesías marítimas sin tener que preocuparse por repostar combustible con frecuencia.
Características
Este barco de alta performance cuenta con una amplia gama de características que lo hacen ideal para la navegación deportiva. Desde los detalles de hardware en cubierta, como los asientos en la cabina, la silla del capitán y los portavasos, hasta los equipos electrónicos y eléctricos, como el panel de fusibles, el medidor de horas y el sistema de audio, el Baja 29 Outlaw SST está pensado para brindar comodidad y seguridad a sus ocupantes.
Otros Detalles Relevantes
Además de su potente motor y su diseño aerodinámico, el Baja 29 Outlaw SST también cuenta con una cabina con camarote en V, iluminación interior, sistema de extinción de incendios Halon y otras características de seguridad. Todo esto hace de este barco una opción atractiva para aquellos que buscan emociones fuertes en el agua.
Especificaciones Técnicas
Deck Hardware | Plataforma de natación | Escalera de baño | Solárium en popa | Ojos de remolque para esquí | Cubierta - motor | Almacenamiento en compartimentos | Asientos en la cabina | Escotillas - emergentes | Silla del capitán | Portavasos | Ancla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos Detallados | Berth (Mono/Single): 1 | Tamaño del tanque de gas: 284 L / (75 gal) | Número de asientos: 10 | |||||||||||||||
Dimensiones y Peso | Ancho del casco: 2.59 metros / (8 pies y 6 pulgadas) | Calado máximo del barco: 0.97 metros / (3 pies y 2 pulgadas) | Peso en seco (vacío): 3084 Kg / (6800 lb) | Eslora (Longitud total): 8.84 metros / (29.00 pies) | ||||||||||||||
Información Electrónica y Eléctrica | Medidor de temperatura del agua | Tacómetro | Estéreo | Cuentakilómetros | Medidor de inclinación y trim | Medidor de presión de aceite | Cargador inversor | Medidor de horas | Sistema de bocina | Panel de fusibles | Medidor de combustible | Luces de cortesía | Dirección con brújula | Iluminación ambiental en la cabina | Interruptor de batería | Panel eléctrico de CA | Tomacorrientes de CC de 12 V | Tomacorrientes de CA de 110 V |
Especificaciones del Motor y Mecánicas | Flaps de inclinación | Indicador de flaps de inclinación | Controles de flaps de inclinación | Indicador de inclinación | Medidor de inclinación y trim | Inyección de combustible | Compartimento del motor - eléctrico | Alarmas del motor | Bomba de achique | 770.0 hp | ||||||||
Especificaciones del Motor y Potencia | Año de fabricación del motor: 2001 | Horas del motor: 525 | Ubicación del motor: Intraborda/Fueraborda | Serie del motor: 454 MAG MPI | Fabricante del motor: Mercruiser | Partes y Accesorios: Piezas Baja 29 Outlaw SST | ||||||||||||
Datos Generales sobre el Baja 29 Outlaw SST | Tipo de barco: Motor | Marca: Baja | Categoría: Alta Performance | Condición (Nuevo/Usado): Usado (Pre-Owned) | País: Little Chute, Wisconsin | Combustible (Gas/Diesel): Gasolina | Material del casco: Fibra de vidrio | Longitud: 8.84 metros / (29.00 pies) | Modelo: 29 Outlaw SST | Precio de Venta: 61.200 (USD) | Estado del IVA: Impuesto no aplicable | Año de Producción: 2001 | ||||||
Especificaciones del Interior | Camarote en V | Cabina con camarote | Moqueta - cabina | Armarios | Iluminación en la cabina | |||||||||||||
Otros Equipamientos | Almacenado en el interior | Altavoz VHF | Antena VHF | Luces de navegación | GPS / Sonda | Cubiertas - pantalla | ||||||||||||
Características de Seguridad | Sistema de supresión de incendios Halon | Rieles de agarre | Interruptor de seguridad del motor |
Baja 29 Outlaw SST - Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Excelente velocidad y maniobrabilidad en el agua | Consumo de combustible alto |
Diseño deportivo y atractivo | Capacidad limitada para pasajeros |
Equipamiento de alta calidad y tecnología avanzada | Costo inicial elevado |
Opiniones de los propietarios de Baja 29 Outlaw SST
Nombre | Reseña |
---|---|
María | El Baja 29 Outlaw SST es un barco impresionante. Tiene una gran potencia y velocidad, perfecto para los amantes de la adrenalina en el agua. |
Juan | Increíble experiencia a bordo del Baja 29 Outlaw SST. Se desliza suavemente por el agua y tiene un diseño elegante y moderno. |
Carolina | El Baja 29 Outlaw SST es un barco muy cómodo y espacioso. Ideal para disfrutar de un día de navegación con amigos y familiares. |
Roberto | Me encantó la potencia y maniobrabilidad del Baja 29 Outlaw SST. Es un barco de alto rendimiento que cumple con todas mis expectativas. |
Laura | El Baja 29 Outlaw SST es una excelente opción para los amantes de la velocidad en el agua. Su diseño deportivo y su potente motor lo hacen único. |