Silverton 31 Convertible: Un Barco Deportivo de Pesca con Estilo

El Silverton 31 Convertible es una embarcación deportiva de pesca de renombre que ha cautivado a los entusiastas del mar durante décadas. Con su diseño elegante, rendimiento excepcional y características innovadoras, este barco es la elección perfecta para aquellos que buscan una experiencia de pesca inigualable.
Diseño y Características
El Silverton 31 Convertible cuenta con un diseño aerodinámico que combina estilo y funcionalidad. Con un parabrisas de una sola pieza, puerta de popa, plataforma de natación y un timón en el timón, este barco está diseñado para brindar comodidad y conveniencia a sus ocupantes. Además, cuenta con pasamanos, portacañas, lanzadores de cohetes y una bodega de carnada para satisfacer las necesidades de los pescadores más exigentes.
En cuanto a las dimensiones, el Silverton 31 Convertible tiene una manga de 3.63 metros y un calado máximo de 0.89 metros. Con un peso en seco de 5171 kg y una eslora total de 9.45 metros, este barco ofrece una combinación perfecta de estabilidad y maniobrabilidad en alta mar.
Rendimiento y Potencia
Equipado con un motor inboard de la serie 7.4L MPI de Crusader, el Silverton 31 Convertible ofrece una potencia impresionante de 660 hp. Con un tanque de gasolina de 833 litros, este barco es capaz de alcanzar velocidades impresionantes y navegar largas distancias sin problemas.
En términos de confort y conveniencia, el Silverton 31 Convertible cuenta con una cabina espaciosa que incluye una litera en V, cocina, baño, dinette y área de estar. Además, está equipado con una variedad de equipos electrónicos y eléctricos, como medidores de temperatura y voltaje, luces subacuáticas, tomas de corriente de 12v y 110v, entre otros.
Precio y Disponibilidad
El Silverton 31 Convertible es un barco pre-owned (usado) que se encuentra actualmente en venta en Fort Walton Beach, Florida. Con un precio de 19.500 dólares, este barco ofrece una excelente relación calidad-precio para aquellos que buscan una embarcación de pesca de alta calidad a un precio asequible.
Especificaciones Técnicas
Equipamiento de Cubierta | Parabrisas - una pieza | Puerta de popa | Pasarela de popa | T-Top | Plataforma de natación | Volante de dirección (timón) | Cubierta autodrenante | Valvulas de mar | Defensas | Portacañas | Lanzadores de cohetes | Lavado de agua cruda | Palos de pesca | Cornamusas - fijas | Barandilla de proa | Rostrillo de proa | Bimini | Portavasos | Pozo de carnada | Cadena de ancla | Ancla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones Detalladas | Literas (Mono/Single) | Tanque de Agua Potable | Tamaño del Tanque de Gas | Número de Cabinas | |||||||||||||||||
Dimensiones y Peso | Ancho de Manga | Calado Máximo del Barco | Peso en Seco (Vacío) | Eslora Total | Piezas y Accesorios | ||||||||||||||||
Información Electrónica y Eléctrica | Medidor de Temperatura del Agua | Medidor de Voltaje | Luces Subacuáticas | Corriente de Tierra | Medidor de Presión de Aceite | Número de Baterías | Cargador Inversor | Luces de Cortesía | Cargador de Batería | Interruptor de Batería | Panel Eléctrico de CA | Salidas de CC de 12v | Salidas de CA de 110v | ||||||||
Motor y Especificaciones Mecánicas | Tanques de Agua | Acelerador/Cambio: mecánico | Indicador de Timón | Timón | Número de Tanques de Combustible | Número de Cilindros del Motor | Tanques de Retención | Inyección de Combustible | Alarmas del Motor | Fecha de Servicio del Motor | Sistema de Refrigeración de Agua Cerrada | Bomba de Achique | Soplador de Achique | 660.0 hp | |||||||
Motor y Especificaciones de Potencia | Ubicación del Motor | Serie del Motor | Fabricante del Motor | ||||||||||||||||||
Datos Generales sobre el Silverton 31 Convertible | Tipo de Barco | Marca | Categoría | Condición (Nuevo/Usado) | País | Combustible (Gas/Diesel) | Material del Casco Utilizado | Longitud | Modelo | Precio de Venta | Estado del IVA | Año de Producción | |||||||||
Especificaciones Interiores | Litera en V | Estufa | Fregadero - cabina | Ducha | Refrigerador/congelador | Sistema de Agua a Presión | Microondas | Baño | Comedor | Moqueta - cabina | Armarios | Iluminación de Cabina | |||||||||
Otros Equipos | Radio VHF | Antena de VHF | TV/DVD | Cable de Corriente de Tierra | Antena de Radar | Luces de Navegación | GPS/Sonda/Plotter | Compás de Dirección | Pintura de Fondo - Ablativa | Pintura Antifouling Ablativa | |||||||||||
Características de Seguridad | Rieles de Agarre | Espejo |
Silverton 31 Convertible - Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Amplio espacio en la cabina | Costo de mantenimiento alto |
Excelente rendimiento en alta mar | Consumo de combustible elevado |
Equipamiento de navegación moderno | Limitaciones en la maniobrabilidad en puertos |
Opiniones de los propietarios de Silverton 31 Convertible
Nombre | Reseña |
---|---|
Marina | El Silverton 31 Convertible es un barco impresionante. Tiene un diseño elegante y espacioso, perfecto para pasear en el mar con la familia. |
Carlos | Increíble barco. La calidad de construcción es excepcional y la cabina es muy cómoda. Definitivamente lo recomendaría a cualquier amante de la navegación. |
Laura | Estoy enamorada de mi Silverton 31 Convertible. Es potente, estable y tiene todas las comodidades que necesito para disfrutar de largos días en el agua. |
Roberto | Un barco fantástico. La navegación es suave y silenciosa, y la distribución del espacio es perfecta. Sin duda, una excelente inversión para cualquier navegante. |
Isabel | El Silverton 31 Convertible es simplemente espectacular. Su diseño moderno y su equipamiento de lujo lo convierten en el barco ideal para escapadas en el mar. |