El Ocean Yachts 55 Super Sport: Un Barco de Lujo para los Amantes de la Pesca Deportiva
El Ocean Yachts 55 Super Sport es una embarcación impresionante que combina lujo y rendimiento para satisfacer las necesidades de los entusiastas de la pesca deportiva y la navegación de alta mar. Con su diseño elegante, características de alta gama y especificaciones técnicas impresionantes, este barco se destaca en su categoría y ofrece una experiencia inigualable en el agua.
Diseño y Características
El Ocean Yachts 55 Super Sport presenta un diseño aerodinámico y elegante que no solo es atractivo a la vista, sino también funcional para mejorar el rendimiento en el agua. Con una eslora total de 16.76 metros y una manga de 4.98 metros, este barco ofrece un amplio espacio tanto en cubierta como en el interior para la comodidad de los pasajeros.
En cuanto a las características, el Ocean Yachts 55 Super Sport viene equipado con una variedad de comodidades de lujo, como aire acondicionado, sistema de sonido estéreo, ducha, cocina completa y mucho más. Además, cuenta con una amplia gama de equipos adicionales, como un sistema de radio Stevens 222 SSB, un plotter Northstar 961, un sistema de piloto automático Raytheon y mucho más, que hacen que la navegación sea más segura y placentera.
Rendimiento en el Agua
El Ocean Yachts 55 Super Sport está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en el agua, gracias a su potente motor Detroit Diesel de 735 caballos de fuerza. Con una velocidad máxima impresionante y una maniobrabilidad excepcional, este barco es capaz de enfrentar las condiciones más desafiantes en alta mar sin comprometer la comodidad de los pasajeros a bordo.
Además, con su casco de fibra de vidrio resistente y su sistema de trim tabs, el Ocean Yachts 55 Super Sport garantiza una navegación suave y estable en todas las condiciones de mar, lo que lo convierte en una opción ideal para los amantes de la pesca deportiva que buscan aventuras emocionantes en alta mar.
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones y Peso | Esclusa: 4.98 Metros / (16 pies y 4 pulgadas) | Peso en Seco (Vacío): 26308 Kg / (58000 lb) | LOA (Longitud Total): 16.76 Metros / (54 pies y 12 pulgadas) | Calado Mínimo: 1.32 Metros / (4 pies y 4 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos de Cubierta | Puerta de Popa | Mesa | Luces de Difusor | Portacañas | Recinto Completo | Almohadillas de Riel de Toma | Pulpo de Proa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalles Específicos | Tanque de Agua Potable: 757 L / (200 galones) | Tamaño del Tanque de Gas: 3785 L / (1000 galones) | Número de Cabezas (Embarcación): 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Electrónica y Eléctrica | Calentador de Agua | Sistema de Sonido Estéreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor y Especificaciones Mecánicas | Flaps de Inclinación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor y Potencia | Año de Construcción del Motor: 1985 | Potencia del Motor: 548 kw / (735 hp) | Horas del Motor: 100 | Ubicación del Motor: Intraborda | Serie del Motor: 892 | Fabricante del Motor: Detroit Diesel | Partes y Accesorios: Piezas de Ocean Yachts 55 Super Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos Generales sobre Ocean Yachts 55 Super Sport | Tipo de Barco: Motor | Marca: Ocean Yachts | Categoría: Pesca Deportiva | Condición (Nuevo/Usado): Pre-Owned (Usado) | País: Sarasota, Florida | Combustible (Gas/Diesel): Diesel | Material del Casco Utilizado: Fibra de Vidrio | Longitud: 16.76 m / (55 pies) | Modelo: 55 Super Sport | Precio de Venta: 159.000 (USD) | Año de Producción: 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones Interiores | Ducha | Cabeza | Armario Colgante | Comedor | Armarios | Aire Acondicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Equipos | Molinete | Sofá | Fregadero | Enfriador de Aceite Limpio | Cargador de Baterías | Portacañas | Bombas de Achique | Sillones de Barril | Y-Valve Bombas de Achique de Emergencia | Camas Superiores e Inferiores | Almacenamiento Bajo la Cama | Cajones Bajo la Cama | Cocina de Dos Quemadores | Toma de Teléfono | Suelos de Teca y Holly | Radio SSB Stevens 222 | Sistema de Sonido Estéreo con Altavoces Bose | Rupp Outriggers | Refrigerador / Congelador | Piloto Automático Raytheon | Cama Queen | Sistema de Transferencia de Aceite | Ploter Northstar 961 | Mesita de Noche | Nuevas Ventanas del Salón | Nuevo Aire Acondicionado OCM con Controles | Nuevo Compresor de Aire Acondicionado y Interruptor Reemplazado | Luces de Navegación | Horno de Microondas / Horno de Convección | Radio VHF Icom | Dirección Hidráulica | Intercambiador de Calor Limpio | Cubierta de Escotilla | Sistema de Control de Incendios Halon | Eliminador de Basura | Radio Satelital Fusion | Buscador de Peces Furuno 1100L | Filtros de Combustible | Sistema de Lavado de Cubierta de Agua Dulce y Salada | Refrigerado por Agua Dulce | Televisión de Pantalla Plana | Cabezas en Suite con Ducha | Cabeza en Suite con Ducha | Sistema de Agua Dulce de Muelle | Sonar de Profundidad | Armarios de Teca a Medida | Encimeras de Mármol Personalizadas | Fregadero de la Cabina | Controles del Motor en la Cabina | Lavadora / Secadora de Ropa | Congelador de Cebo | Ancla con Cuerda | Aire Acondicionado | Enfriador de Posterior Limpio | Aislamiento Acústico y Térmico | Generador de Respaldo de 8kw | Baterías 8D | Sistema Eléctrico de CA de 220v | Generador de 21kw | Sistema Eléctrico de CC de 12v |
| Características de Seguridad | Espejo |
Ocean Yachts 55 Super Sport - Ventajas y desventajas
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran espacio interior y exterior | Algunas críticas sobre la calidad de los materiales utilizados en la construcción |
| Excelente rendimiento en alta mar | Costo de mantenimiento elevado |
| Equipamiento de lujo y comodidades modernas | Consumo de combustible alto |
| Diseño elegante y aerodinámico | Posible dificultad para maniobrar en puertos pequeños |
Opiniones de los propietarios de Ocean Yachts 55 Super Sport
| Nombre | Reseña |
|---|---|
| María | El Ocean Yachts 55 Super Sport es un barco impresionante con un diseño elegante y un excelente rendimiento en el agua. Definitivamente vale la pena el precio. |
| Carlos | ¡Increíble experiencia a bordo del Ocean Yachts 55 Super Sport! La comodidad y la potencia de este barco son incomparables. Lo recomendaría a cualquier amante de la navegación. |
| Laura | Me encantó la versatilidad del Ocean Yachts 55 Super Sport. Pude disfrutar de la pesca, el buceo y simplemente relajarme en su amplio y lujoso interior. Sin duda, uno de los mejores barcos en su categoría. |
| Roberto | El Ocean Yachts 55 Super Sport es un barco excepcional en términos de rendimiento y confort. Su diseño moderno y su equipamiento de alta calidad lo convierten en una excelente opción para navegantes exigentes. |
| Ana | ¡Una experiencia inolvidable a bordo del Ocean Yachts 55 Super Sport! La atención al detalle en su diseño y la potencia de su motor hacen que cada salida sea emocionante. Definitivamente, un barco de primer nivel. |